Sustainability Report 2013/14
Supply Chain
Ford’s supply chain includes 189 identified smelters based on supplier-submitted reports for calendar year 2013 (as of April 9, 2014)1,2.
Metal | Smelter Name | Smelter ID |
---|---|---|
GOLD | Aida Chemical Industries Co. Ltd. | CID000019 |
GOLD | Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt A.G. | CID000035 |
GOLD | Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC) | CID000041 |
GOLD | AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Minerção | CID000058 |
GOLD | Argor-Heraeus SA | CID000077 |
GOLD | Asahi Pretec Corporation | CID000082 |
GOLD | Asaka Riken Co Ltd | CID000090 |
GOLD | Atasay Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret A.S. | CID000103 |
GOLD | Aurubis AG | CID000113 |
GOLD | Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines) | CID000128 |
GOLD | Bauer Walser AG | CID000141 |
GOLD | Boliden AB | CID000157 |
GOLD | Caridad | CID000180 |
GOLD | CCR Refinery – Glencore Canada Corporation | CID000185 |
GOLD | Cendres & Métaux SA | CID000189 |
GOLD | Chimet S.p.A. | CID000233 |
GOLD | China National Gold Group Corporation | CID000242 |
GOLD | Chugai Mining | CID000264 |
GOLD | Colt Refining | CID000288 |
GOLD | Daejin Indus Co. Ltd | CID000328 |
GOLD | DaeryongENC | CID000333 |
GOLD | Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd. | CID000343 |
GOLD | Do Sung Corporation | CID000359 |
GOLD | Doduco | CID000362 |
GOLD | Dowa | CID000401 |
GOLD | FSE Novosibirsk Refinery | CID000493 |
GOLD | Guangdong Jinding Gold Limited | CID002312 |
GOLD | Heimerle + Meule GmbH | CID000694 |
GOLD | Heraeus Ltd. Hong Kong | CID000707 |
GOLD | Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG | CID000711 |
GOLD | Hunan Chenzhou Mining Industry Group | CID000767 |
GOLD | Hwasung CJ Co. Ltd | CID000778 |
GOLD | Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Company Limited | CID000801 |
GOLD | Ishifuku Metal Industry Co., Ltd. | CID000807 |
GOLD | Istanbul Gold Refinery | CID000814 |
GOLD | Japan Mint | CID000823 |
GOLD | Jiangxi Copper Company Limited | CID000855 |
GOLD | Johnson Matthey Inc | CID000920 |
GOLD | Johnson Matthey Ltd | CID000924 |
GOLD | JSC Ekaterinburg Non-Ferrous Metal Processing Plant | CID000927 |
GOLD | JSC Uralectromed | CID000929 |
GOLD | JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd. | CID000937 |
GOLD | Kazzinc Ltd | CID000957 |
GOLD | Kennecott Utah Copper LLC | CID000969 |
GOLD | Kojima Chemicals Co., Ltd | CID000981 |
GOLD | Korea Metal Co. Ltd | CID000988 |
GOLD | Kyrgyzaltyn JSC | CID001029 |
GOLD | L’ azurde Company For Jewelry | CID001032 |
GOLD | Lingbao Jinyuan Tonghui Refinery Co. Ltd. | CID001058 |
GOLD | LS-NIKKO Copper Inc. | CID001078 |
GOLD | Luoyang Zijin Yinhui Metal Smelt Co Ltd | CID001093 |
GOLD | Materion | CID001113 |
GOLD | Matsuda Sangyo Co., Ltd. | CID001119 |
GOLD | Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd | CID001149 |
GOLD | Metalor Technologies (Singapore) Pte. Ltd. | CID001152 |
GOLD | Metalor Technologies SA | CID001153 |
GOLD | Metalor USA Refining Corporation | CID001157 |
GOLD | Met-Mex Peñoles, S.A. | CID001161 |
GOLD | Mitsubishi Materials Corporation | CID001188 |
GOLD | Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd. | CID001193 |
GOLD | Moscow Special Alloys Processing Plant | CID001204 |
GOLD | Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş. | CID001220 |
GOLD | Navoi Mining and Metallurgical Combinat | CID001236 |
GOLD | Nihon Material Co. LTD | CID001259 |
GOLD | Ohio Precious Metals, LLC | CID001322 |
GOLD | OJSC “The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant” (OJSC Krastvetmet) | CID001326 |
GOLD | OJSC Kolyma Refinery | CID001328 |
GOLD | PAMP SA | CID001352 |
GOLD | Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals | CID001386 |
GOLD | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk | CID001397 |
GOLD | PX Précinox SA | CID001498 |
GOLD | Rand Refinery (Pty) Ltd | CID001512 |
GOLD | Royal Canadian Mint | CID001534 |
GOLD | Sabin Metal Corp. | CID001546 |
GOLD | SAMWON METALS Corp. | CID001562 |
GOLD | Schone Edelmetaal | CID001573 |
GOLD | SEMPSA Joyería Platería SA | CID001585 |
GOLD | Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co. Ltd | CID001622 |
GOLD | So Accurate Group, Inc. | CID001754 |
GOLD | SOE Shyolkovsky Factory of Secondary Precious Metals | CID001756 |
GOLD | Solar Applied Materials Technology Corp. | CID001761 |
GOLD | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | CID001798 |
GOLD | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | CID001875 |
GOLD | The Great Wall Gold and Silver Refinery of China | CID001909 |
GOLD | The Refinery of Shandong Gold Mining Co. Ltd | CID001916 |
GOLD | Tokuriki Honten Co., Ltd | CID001938 |
GOLD | Tongling nonferrous Metals Group Co.,Ltd | CID001947 |
GOLD | Torecom | CID001955 |
GOLD | Umicore Brasil Ltda | CID001977 |
GOLD | Umicore SA Business Unit Precious Metals Refining | CID001980 |
GOLD | United Precious Metal Refining, Inc. | CID001993 |
GOLD | Valcambi SA | CID002003 |
GOLD | Western Australian Mint trading as The Perth Mint | CID002030 |
GOLD | YAMAMOTO PRECIOUS METAL CO., LTD. | CID002100 |
GOLD | Yokohama Metal Co Ltd | CID002129 |
GOLD | Yunnan Copper Industry Co Ltd | CID000197 |
GOLD | Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation | CID002224 |
GOLD | Zijin Mining Group Co. Ltd | CID002243 |
TANTALUM | Changsha South Tantalum Niobium Co., Ltd. | CID000211 |
TANTALUM | Conghua Tantalum and Niobium Smeltry | CID000291 |
TANTALUM | Duoluoshan | CID000410 |
TANTALUM | Exotech Inc. | CID000456 |
TANTALUM | F&X Electro-Materials Ltd. | CID000460 |
TANTALUM | Global Advanced Metals | CID000564 |
TANTALUM | H.C. Starck Group | CID000654 |
TANTALUM | Hi-Temp | CID000731 |
TANTALUM | JiuJiang JinXin Nonferrous Metals Co., Ltd. | CID000914 |
TANTALUM | Jiujiang Tanbre Co., Ltd. | CID000917 |
TANTALUM | Kemet Blue Powder | CID000963 |
TANTALUM | King-Tan Tantalum Industry Ltd | CID000973 |
TANTALUM | Metallurgical Products India (Pvt.) Ltd. | CID001163 |
TANTALUM | Mineração Taboca S.A. | CID001175 |
TANTALUM | Mitsui Mining & Smelting | CID001192 |
TANTALUM | Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd. | CID001277 |
TANTALUM | Plansee | CID001368 |
TANTALUM | RFH Tantalum Smeltry Co., Ltd | CID001522 |
TANTALUM | Solikamsk Metal Works | CID001769 |
TANTALUM | Taki Chemicals | CID001869 |
TANTALUM | Tantalite Resources | CID001879 |
TANTALUM | Telex | CID001891 |
TANTALUM | Ulba | CID001969 |
TANTALUM | Zhuzhou Cement Carbide | CID002232 |
TIN | Alpha | CID000292 |
TIN | China Rare Metal Materials Company | CID000244 |
TIN | CNMC (Guangxi) PGMA Co. Ltd. | CID000278 |
TIN | Cooper Santa | CID000295 |
TIN | CV Serumpun Sebalai | CID000313 |
TIN | CV United Smelting | CID000315 |
TIN | EM Vinto | CID000438 |
TIN | Estanho de Rondônia S.A. | CID000448 |
TIN | Fenix Metals | CID000468 |
TIN | Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co. Ltd. | CID000538 |
TIN | Gejiu Zi-Li | CID000555 |
TIN | Huichang Jinshunda Tin Co. Ltd | CID000760 |
TIN | Jiangxi Nanshan | CID000864 |
TIN | Kai Unita Trade Limited Liability Company | CID000942 |
TIN | Linwu Xianggui Smelter Co | CID001063 |
TIN | Liuzhou China Tin | CID001070 |
TIN | Malaysia Smelting Corporation (MSC) | CID001105 |
TIN | Metallo Chimique | CID001143 |
TIN | Mineração Taboca S.A. | CID001173 |
TIN | Minmetals Ganzhou Tin Co. Ltd. | CID001179 |
TIN | Minsur | CID001182 |
TIN | Mitsubishi Materials Corporation | CID001191 |
TIN | Novosibirsk Integrated Tin Works | CID001305 |
TIN | O.M. Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. | CID001314 |
TIN | OMSA | CID001337 |
TIN | PT Artha Cipta Langgeng | CID001399 |
TIN | PT Babel Inti Perkasa | CID001402 |
TIN | PT Bangka Putra Karya | CID001412 |
TIN | PT Bangka Tin Industry | CID001419 |
TIN | PT Belitung Industri Sejahtera | CID001421 |
TIN | PT Bukit Timah | CID001428 |
TIN | PT DS Jaya Abadi | CID001434 |
TIN | PT Eunindo Usaha Mandiri | CID001438 |
TIN | PT Karimun Mining | CID001448 |
TIN | PT Mitra Stania Prima | CID001453 |
TIN | PT Prima Timah Utama | CID001458 |
TIN | PT REFINED BANGKA TIN | CID001460 |
TIN | PT Sariwiguna Binasentosa | CID001463 |
TIN | PT Stanindo Inti Perkasa | CID001468 |
TIN | PT Tambang Timah | CID001477 |
TIN | PT Timah | CID001482 |
TIN | PT Tinindo Inter Nusa | CID001490 |
TIN | Rui Da Hung | CID001539 |
TIN | Soft Metais, Ltda. | CID001758 |
TIN | Thaisarco | CID001898 |
TIN | White Solder Metalurgia e Mineração Ltda. | CID002036 |
TIN | Yunnan Chengfeng Non-ferrous Metals Co.,Ltd. | CID002158 |
TIN | Yunnan Tin Company, Ltd. | CID002180 |
TUNGSTEN | A.L.M.T. Corp. | CID000004 |
TUNGSTEN | Chongyi Zhangyuan Tungsten Co Ltd | CID000258 |
TUNGSTEN | Dayu Weiliang Tungsten Co., Ltd. | CID000345 |
TUNGSTEN | Fujian Jinxin Tungsten Co., Ltd. | CID000499 |
TUNGSTEN | Ganzhou Huaxing Tungsten Products Co., Ltd. | CID000875 |
TUNGSTEN | Ganzhou Non-ferrous Metals Smelting Co., Ltd. | CID000868 |
TUNGSTEN | Global Tungsten & Powders Corp. | CID000568 |
TUNGSTEN | Guangdong Xianglu Tungsten Industry Co., Ltd. | CID000218 |
TUNGSTEN | HC Starck GmbH | CID000683 |
TUNGSTEN | Hunan Chenzhou Mining Group Co | CID000766 |
TUNGSTEN | Hunan Chun-Chang Nonferrous Smelting & Concentrating Co., Ltd. | CID000769 |
TUNGSTEN | Japan New Metals Co Ltd | CID000825 |
TUNGSTEN | Kennametal Fallon | CID000966 |
TUNGSTEN | Kennametal Huntsville | CID000105 |
TUNGSTEN | Tejing (Vietnam) Tungsten Co., Ltd. | CID001889 |
TUNGSTEN | Wolfram Bergbau und Hütten AG | CID002044 |
TUNGSTEN | Wolfram Company CJSC | CID002047 |
TUNGSTEN | Xiamen Tungsten Co., Ltd | CID002082 |
TUNGSTEN | Zhuzhou Cemented Carbide Group Co Ltd | CID002236 |
© 2014 Ford Motor Company